| Ширина, мм | 250 |
| Глубина, мм | 250 |
| Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
| Вес, кг | 27 |
| Общий объем | 65/6.3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 300 |
| Глубина, мм | 285 |
| Цвет | графит структурированный |
| Вес, кг | 23 |
| Общий объем | 107/8.7 |
Характеристики
| Ширина, мм | 380 |
| Глубина, мм | 350 |
| Цвет | серый, RAL 7038 |
| Вес, кг | 69 |
| Общий объем | 160 |
Характеристики
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 370 |
| Цвет | RAL 7024 (серый графит) |
| Вес, кг | 41 |
| Общий объем | 74/17 |
Характеристики
| Ширина, мм | 450 |
| Глубина, мм | 350 |
| Цвет | Корпус - графит (RAL 7024), дверь - рисунок |
| Вес, кг | 88 |
| Общий объем | 125/7 |
Характеристики
| Ширина, мм | 570 |
| Глубина, мм | 450 |
| Цвет | графит RAL 7024 |
| Вес, кг | 251 |
| Общий объем | 192/24 |
Характеристики
| Ширина, мм | 310 |
| Глубина, мм | 375 |
| Цвет | графит RAL 7024 |
| Вес, кг | 110 |
| Общий объем | 62 |
Характеристики
| Ширина, мм | 380 |
| Глубина, мм | 350 |
| Цвет | графит RAL 7024 |
| Вес, кг | 64 |
| Общий объем | 145/8.2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 210 |
| Глубина, мм | 280 |
| Цвет | графит RAL 7024 |
| Вес, кг | 28 |
| Общий объем | 46.6 |
Характеристики
| Ширина, мм | 430 |
| Глубина, мм | 320 |
| Цвет | графит RAL 7024 |
| Вес, кг | 80 |
| Общий объем | 130/32 |
Характеристики
| Ширина, мм | 510 |
| Глубина, мм | 320 |
| Цвет | графит RAL 7024 |
| Вес, кг | 78 |
| Общий объем | 148/7,4 |
Характеристики
| Ширина, мм | 430 |
| Глубина, мм | 320 |
| Цвет | графит RAL 7024 |
| Вес, кг | 71 |
| Общий объем | 125/7.4 |
Характеристики
| Ширина, мм | 360 |
| Глубина, мм | 320 |
| Цвет | графит RAL 7024 |
| Вес, кг | 64 |
| Общий объем | 101/7,4 |
Характеристики
| Ширина, мм | 300 |
| Глубина, мм | 300 |
| Цвет | серебристый антик |
| Вес, кг | 65 |
| Общий объем | 90/11 |
Характеристики
| Ширина, мм | 300 |
| Глубина, мм | 300 |
| Цвет | серебристый антик |
| Вес, кг | 72 |
| Общий объем | 92/21 |
Характеристики
| Ширина, мм | 250 |
| Глубина, мм | 250 |
| Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
| Вес, кг | 19,5 |
| Общий объем | 40/6.3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 300 |
| Глубина, мм | 200 |
| Цвет | графит структурированный |
| Вес, кг | 14.4 |
| Общий объем | 48/4 |
Характеристики
| Ширина, мм | 200 |
| Глубина, мм | 250 |
| Цвет | графит структурированный |
| Вес, кг | 15.8 |
| Общий объем | 54/4.5 |
Характеристики
| Ширина, мм | 300 |
| Глубина, мм | 200 |
| Цвет | графит структурированный |
| Вес, кг | 17.8 |
| Общий объем | 64/4 |
Характеристики
| Ширина, мм | 200 |
| Глубина, мм | 120 |
| Цвет | графит структурированный |
| Вес, кг | 11.1 |
| Общий объем | 42 |
Характеристики
