Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 355 |
Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
Вес, кг | 39.5 |
Общий объем | 101/13 |
Характеристики
Ширина, мм | 435 |
Глубина, мм | 360 |
Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
Вес, кг | 35 |
Общий объем | 92/20 |
Характеристики
Ширина, мм | 550 |
Глубина, мм | 390 |
Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
Вес, кг | 93 |
Общий объем | 195/21 |
Характеристики
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 355 |
Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
Вес, кг | 43 |
Общий объем | 101/13 |
Характеристики
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 355 |
Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
Вес, кг | 39 |
Общий объем | 66/13 |
Характеристики
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 355 |
Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
Вес, кг | 49 |
Общий объем | 55/63 |
Характеристики
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 395 |
Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
Вес, кг | 132 |
Общий объем | 35/12 |
Характеристики
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 355 |
Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
Вес, кг | 52 |
Общий объем | 58/80/13 |
Характеристики
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 355 |
Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
Вес, кг | 29 |
Общий объем | 66/13 |
Характеристики
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 460 |
Цвет | корпус-графит (RAL 7024), дверь- светло-серая (RAL 7038) |
Вес, кг | 157 |
Общий объем | 329/49 |
Характеристики
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 355 |
Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
Вес, кг | 53 |
Общий объем | 101/13 |
Характеристики
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 460 |
Цвет | корпус-графит (RAL 7024), дверь- светло-серая (RAL 7038) |
Вес, кг | 157 |
Общий объем | 329/49 |
Характеристики
Ширина, мм | 550 |
Глубина, мм | 390 |
Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
Вес, кг | 96 |
Общий объем | 70+101/21 |
Характеристики
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 355 |
Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
Вес, кг | 50 |
Общий объем | 101/13 |
Характеристики
Ширина, мм | 435 |
Глубина, мм | 381 |
Цвет | темно-серый (RAL 7024) |
Вес, кг | 28 |
Общий объем | 60/20 |
Характеристики
Ширина, мм | 435 |
Глубина, мм | 360 |
Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
Вес, кг | 28 |
Общий объем | 60/20 |
Характеристики
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 355 |
Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
Вес, кг | 50 |
Общий объем | 132/13 |
Характеристики
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 355 |
Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
Вес, кг | 52 |
Общий объем | 132/13 |
Характеристики
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 355 |
Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
Вес, кг | 29,8 |
Общий объем | 66/13 |
Характеристики
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 355 |
Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
Вес, кг | 40 |
Общий объем | 66/13 |
Характеристики
Показать еще