Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 430 |
Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
Вес, кг | 247 |
Общий объем | 125/13 |
Характеристики
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 430 |
Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
Вес, кг | 193 |
Общий объем | 91/13 |
Характеристики
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 430 |
Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
Вес, кг | 113 |
Общий объем | 42 |
Характеристики
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 430 |
Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
Вес, кг | 87 |
Общий объем | 25 |
Характеристики
Ширина, мм | 260 |
Глубина, мм | 180 |
Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
Вес, кг | 21 |
Общий объем | 3 |
Характеристики
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 430 |
Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
Вес, кг | 262 |
Общий объем | 116/12 |
Характеристики
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 430 |
Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
Вес, кг | 256 |
Общий объем | 122/12 |
Характеристики
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 430 |
Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
Вес, кг | 208 |
Общий объем | 83/12 |
Характеристики
Ширина, мм | 701 |
Глубина, мм | 580 |
Цвет | графит структурированный |
Вес, кг | 350 |
Общий объем | 205/32 |
Характеристики
Ширина, мм | 485 |
Глубина, мм | 430 |
Цвет | корпус и дверь имеют различные оттенки коричневого. Эффект молотковой эмали |
Вес, кг | 79 |
Общий объем | 48/8 |
Характеристики
Ширина, мм | 510 |
Глубина, мм | 510 |
Цвет | графит структурированный |
Вес, кг | 315 |
Общий объем | 119 |
Характеристики
Ширина, мм | 510 |
Глубина, мм | 510 |
Цвет | графит структурированный |
Вес, кг | 182 |
Общий объем | 51 |
Характеристики
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 355 |
Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
Вес, кг | 16 |
Общий объем | 39 |
Характеристики
Ширина, мм | 340 |
Глубина, мм | 280 |
Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
Вес, кг | 10 |
Общий объем | 19 |
Характеристики
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 430 |
Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
Вес, кг | 113 |
Общий объем | 42 |
Характеристики
Ширина, мм | 530 |
Глубина, мм | 435 |
Вес, кг | 161 |
Общий объем | 118/15 |
Характеристики
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 440 |
Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
Вес, кг | 45 |
Общий объем | 20 |
Характеристики
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 440 |
Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
Вес, кг | 45 |
Общий объем | 20 |
Характеристики
Ширина, мм | 510 |
Глубина, мм | 510 |
Цвет | графит структурированный |
Вес, кг | 123 |
Общий объем | 51 |
Характеристики
Ширина, мм | 550 |
Глубина, мм | 420 |
Цвет | дуб |
Вес, кг | 140 |
Общий объем | 83/15 |
Характеристики