Ширина, мм | 310 |
Глубина, мм | 200 |
Цвет | графит с эффектом молотковой эмали (RAL 7024) |
Вес, кг | 4.5 |
Общий объем | 10.2 |
Характеристики
Ширина, мм | 480 |
Глубина, мм | 430 |
Цвет | корпус и дверь имеют различные оттенки коричневого. Эффект молотковой эмали |
Вес, кг | 48 |
Общий объем | 28 |
Характеристики
Ширина, мм | 260 |
Глубина, мм | 230 |
Цвет | графит с эффектом молотковой эмали (RAL 7024) |
Вес, кг | 3.7 |
Общий объем | 8 |
Характеристики
Ширина, мм | 195 |
Глубина, мм | 140 |
Цвет | графит с эффектом молотковой эмали (RAL 7024) |
Вес, кг | 2.3 |
Общий объем | 2.5 |
Характеристики
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 350 |
Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
Вес, кг | 178 |
Общий объем | 149/5 |
Характеристики
Ширина, мм | 300 |
Глубина, мм | 300 |
Цвет | серебристый антик |
Вес, кг | 72 |
Общий объем | 92/21 |
Характеристики
Ширина, мм | 300 |
Глубина, мм | 300 |
Цвет | серебристый антик |
Вес, кг | 70 |
Общий объем | 99/11 |
Характеристики
Ширина, мм | 263 |
Глубина, мм | 250 |
Цвет | серебристый антик |
Вес, кг | 50 |
Общий объем | 49/15 |
Характеристики
Ширина, мм | 263 |
Глубина, мм | 183 |
Цвет | серебристый антик |
Вес, кг | 34 |
Общий объем | 27/2 |
Характеристики
Ширина, мм | 263 |
Глубина, мм | 250 |
Цвет | серебристый антик |
Вес, кг | 48 |
Общий объем | 60/3,8 |
Характеристики
Ширина, мм | 360 |
Глубина, мм | 310 |
Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
Вес, кг | 44 |
Общий объем | 14 |
Характеристики
Ширина, мм | 300 |
Глубина, мм | 250 |
Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
Вес, кг | 6.6 |
Общий объем | 16.6/6 |
Характеристики
Ширина, мм | 300 |
Глубина, мм | 250 |
Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
Вес, кг | 6.6 |
Общий объем | 16.6/6 |
Характеристики
Ширина, мм | 300 |
Глубина, мм | 250 |
Цвет | оттенок серого с эффектом молотковой эмали |
Вес, кг | 5.5 |
Общий объем | 13 |
Характеристики
Ширина, мм | 650 |
Глубина, мм | 550 |
Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
Вес, кг | 245 |
Общий объем | 110/7 |
Характеристики
Ширина, мм | 650 |
Глубина, мм | 550 |
Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
Вес, кг | 245 |
Общий объем | 110/7 |
Характеристики
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 354 |
Цвет | синий (RAL 5001) |
Вес, кг | 35 |
Общий объем | 60 |
Характеристики
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 354 |
Цвет | синий (RAL 5001) |
Вес, кг | 27 |
Общий объем | 39 |
Характеристики
Ширина, мм | 340 |
Глубина, мм | 295 |
Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
Вес, кг | 8.5 |
Общий объем | 22/11 |
Характеристики
Ширина, мм | 340 |
Глубина, мм | 295 |
Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
Вес, кг | 8.5 |
Общий объем | 22/11 |
Характеристики