| Ширина, мм | 1200 |
| Глубина, мм | 700 |
| Цвет | корпус RAL 7038, дверь ящика RAL 5002. |
| Вес, кг | 56.3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 700 |
| Цвет | корпус RAL 7038, дверь ящика RAL 5002. |
| Вес, кг | 74.3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1600 |
| Глубина, мм | 700 |
| Цвет | корпус RAL 7038, дверь ящика RAL 5002. |
| Вес, кг | 79.3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1600 |
| Глубина, мм | 700 |
| Цвет | корпус серый полуматовый (RAL 7038), лицевая панель ящиков и дверцы тумбы – синий (RAL 5002) |
| Вес, кг | - |
Характеристики
| Ширина, мм | 1600 |
| Глубина, мм | 700 |
| Цвет | корпус RAL 7038, дверь ящика RAL 5002. |
| Вес, кг | 93 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2000 |
| Глубина, мм | 700 |
| Цвет | RAL 7038 и RAL 7024 шагрень |
| Вес, кг | 84 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1600 |
| Глубина, мм | 700 |
| Цвет | RAL 7038 и RAL 7024 шагрень |
| Вес, кг | 88 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2000 |
| Глубина, мм | 700 |
| Цвет | RAL 7038 и RAL 7024 шагрень |
| Вес, кг | 98 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1600 |
| Глубина, мм | 700 |
| Цвет | RAL 7038 и RAL 7024 шагрень |
| Вес, кг | 97 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1600 |
| Глубина, мм | 700 |
| Цвет | корпус серый полуматовый (RAL 7038), лицевая панель ящиков и дверцы тумбы – синий (RAL 5002) |
| Вес, кг | 140 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1600 |
| Глубина, мм | 700 |
| Цвет | RAL 7038 и RAL 7024 шагрень |
| Вес, кг | 96 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2000 |
| Глубина, мм | 700 |
| Цвет | RAL 7038 и RAL 7024 шагрень |
| Вес, кг | 121 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1600 |
| Глубина, мм | 700 |
| Цвет | RAL 7038 и RAL 7024 шагрень |
| Вес, кг | 117 |
Характеристики
| Ширина, мм | 2000 |
| Глубина, мм | 700 |
| Цвет | RAL 7038 и RAL 7024 шагрень |
| Вес, кг | 141 |
Характеристики
