| Ширина, мм | 405 |
| Глубина, мм | 355 |
| Цвет | корпус и дверь имеют различные оттенки коричневого. Эффект молотковой эмали |
| Вес, кг | 28 |
| Общий объем | 12,7 |
Характеристики
| Ширина, мм | 565 |
| Глубина, мм | 451 |
| Цвет | корпус и дверь имеют различные оттенки коричневого. Эффект молотковой эмали |
| Вес, кг | 145 |
| Общий объем | 98/8 |
Характеристики
| Ширина, мм | 485 |
| Глубина, мм | 451 |
| Цвет | корпус и дверь имеют различные оттенки коричневого. Эффект молотковой эмали |
| Вес, кг | 109 |
| Общий объем | 64/8 |
Характеристики
| Ширина, мм | 419 |
| Глубина, мм | 427 |
| Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
| Вес, кг | 70 |
| Общий объем | 109/46 |
Характеристики
| Ширина, мм | 505 |
| Глубина, мм | 440 |
| Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
| Вес, кг | 138 |
| Общий объем | 80/15 |
Характеристики
| Ширина, мм | 342 |
| Глубина, мм | 381 |
| Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
| Вес, кг | 35 |
| Общий объем | 50 |
Характеристики
| Ширина, мм | 260 |
| Глубина, мм | 230 |
| Цвет | серый с эффектом молотковой эмали (RAL 7038) |
| Вес, кг | 4 |
| Общий объем | 7 |
Характеристики
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
| Вес, кг | 202 |
| Общий объем | 90/12 |
Характеристики
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 440 |
| Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
| Вес, кг | 99 |
| Общий объем | 40/12 |
Характеристики
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 440 |
| Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
| Вес, кг | 72 |
| Общий объем | 34 |
Характеристики
| Ширина, мм | 300 |
| Глубина, мм | 250 |
| Цвет | серый с эффектом молотковой эмали (RAL 7038) |
| Вес, кг | 5.5 |
| Общий объем | 13 |
Характеристики
| Ширина, мм | 340 |
| Глубина, мм | 280 |
| Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
| Вес, кг | 14 |
| Общий объем | 19 |
Характеристики
| Ширина, мм | 390 |
| Глубина, мм | 280 |
| Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
| Вес, кг | 15 |
| Общий объем | 24 |
Характеристики
| Ширина, мм | 340 |
| Глубина, мм | 280 |
| Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
| Вес, кг | 12.5 |
| Общий объем | 19 |
Характеристики
| Ширина, мм | 340 |
| Глубина, мм | 310 |
| Цвет | чёрный структурированный (RAL 9005) |
| Вес, кг | 8.1 |
| Общий объем | 24 |
Характеристики
| Ширина, мм | 300 |
| Глубина, мм | 265 |
| Цвет | чёрный структурированный (RAL 9005) |
| Вес, кг | 6.1 |
| Общий объем | 15 |
Характеристики
| Ширина, мм | 847 |
| Глубина, мм | 450 |
| Цвет | графит RAL 7024 |
| Вес, кг | 341 |
| Общий объем | 346/41 |
Характеристики
| Ширина, мм | 880 |
| Глубина, мм | 450 |
| Цвет | графит RAL 7024 |
| Вес, кг | 335 |
| Общий объем | 333/40 |
Характеристики
| Ширина, мм | 570 |
| Глубина, мм | 450 |
| Цвет | графит RAL 7024 |
| Вес, кг | 251 |
| Общий объем | 192/24 |
Характеристики
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 385 |
| Цвет | графит RAL 7024 |
| Вес, кг | 165 |
| Общий объем | 92/8 |
Характеристики














