| Ширина, мм | 470 |
| Глубина, мм | 378 |
| Цвет | серый полуматовый (RAL 7038) |
| Вес, кг | 48 |
| Общий объем | 36 |
Характеристики
| Ширина, мм | 470 |
| Глубина, мм | 235 |
| Цвет | серый полуматовый (RAL 7038) |
| Вес, кг | 39 |
| Общий объем | 17 |
Характеристики
| Ширина, мм | 410 |
| Глубина, мм | 175 |
| Цвет | серый полуматовый (RAL 7038) |
| Вес, кг | 29 |
| Общий объем | 6 |
Характеристики
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 380 |
| Цвет | синий (RAL 5001) |
| Вес, кг | 123 |
| Общий объем | 72/12 |
Характеристики
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 310 |
| Цвет | синий (RAL 5001) |
| Вес, кг | 54 |
| Общий объем | 18 |
Характеристики
| Ширина, мм | 350 |
| Глубина, мм | 310 |
| Цвет | синий (RAL 5001) |
| Вес, кг | 41 |
| Общий объем | 11 |
Характеристики
| Ширина, мм | 550 |
| Глубина, мм | 430 |
| Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
| Вес, кг | 285 |
| Общий объем | 162/15 |
Характеристики
| Ширина, мм | 477 |
| Глубина, мм | 347 |
| Цвет | дуб |
| Вес, кг | 116 |
| Общий объем | 132/7 |
Характеристики
| Ширина, мм | 540 |
| Глубина, мм | 435 |
| Цвет | дуб |
| Вес, кг | 161 |
| Общий объем | 125/7 |
Характеристики
| Ширина, мм | 300 |
| Глубина, мм | 300 |
| Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
| Вес, кг | 35 |
| Общий объем | 108/14 |
Характеристики
| Ширина, мм | 300 |
| Глубина, мм | 300 |
| Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
| Вес, кг | 34 |
| Общий объем | 94/17 |
Характеристики
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 300 |
| Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
| Вес, кг | 76 |
| Общий объем | 123/7 |
Характеристики
| Ширина, мм | 330 |
| Глубина, мм | 151 |
| Цвет | белый структурированный |
| Вес, кг | 13 |
| Общий объем | 6,5 |
Характеристики
| Ширина, мм | 390 |
| Глубина, мм | 216 |
| Цвет | белый структурированный |
| Вес, кг | 19 |
| Общий объем | 17 |
Характеристики
| Ширина, мм | 450 |
| Глубина, мм | 356 |
| Цвет | белый структурированный |
| Вес, кг | 29 |
| Общий объем | 43 |
Характеристики
| Ширина, мм | 450 |
| Глубина, мм | 286 |
| Цвет | белый структурированный |
| Вес, кг | 27 |
| Общий объем | 33 |
Характеристики
| Ширина, мм | 280 |
| Глубина, мм | 145 |
| Цвет | белый структурированный |
| Вес, кг | 6.5 |
| Общий объем | 3.3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 330 |
| Глубина, мм | 145 |
| Цвет | белый структурированный |
| Вес, кг | 10 |
| Общий объем | 6,5 |
Характеристики
| Ширина, мм | 850 |
| Глубина, мм | 510 |
| Цвет | графит структурированный |
| Вес, кг | 595 |
| Общий объем | 379 |
Характеристики
| Ширина, мм | 680 |
| Глубина, мм | 510 |
| Цвет | графит структурированный |
| Вес, кг | 520 |
| Общий объем | 282 |
Характеристики














