| Ширина, мм | 300 |
| Глубина, мм | 300 |
| Цвет | серебристый антик |
| Вес, кг | 65 |
| Общий объем | 90/11 |
Характеристики
| Ширина, мм | 430 |
| Глубина, мм | 280 |
| Цвет | графит RAL 7024 |
| Вес, кг | 45 |
| Общий объем | 142/7 |
Характеристики
| Ширина, мм | 250 |
| Глубина, мм | 250 |
| Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
| Вес, кг | 24.5 |
| Общий объем | 57/6.3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 300 |
| Глубина, мм | 285 |
| Цвет | графит структурированный |
| Вес, кг | 24,3 |
| Общий объем | 116/9 |
Характеристики
| Ширина, мм | 300 |
| Глубина, мм | 300 |
| Цвет | серебристый антик |
| Вес, кг | 67 |
| Общий объем | 83/21 |
Характеристики
| Ширина, мм | 300 |
| Глубина, мм | 300 |
| Цвет | серебристый антик |
| Вес, кг | 72 |
| Общий объем | 92/21 |
Характеристики
| Ширина, мм | 250 |
| Глубина, мм | 250 |
| Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
| Вес, кг | 19,5 |
| Общий объем | 40/6.3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 250 |
| Глубина, мм | 250 |
| Цвет | графит RAL 7024 |
| Вес, кг | 24.5 |
| Общий объем | 57/6.3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 310 |
| Глубина, мм | 200 |
| Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
| Вес, кг | 4.5 |
| Общий объем | 10.2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 260 |
| Глубина, мм | 230 |
| Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
| Вес, кг | 3.7 |
| Общий объем | 8 |
Характеристики
| Ширина, мм | 450 |
| Глубина, мм | 410 |
| Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
| Вес, кг | 192 |
| Общий объем | 183/7 |
Характеристики
| Ширина, мм | 450 |
| Глубина, мм | 350 |
| Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
| Вес, кг | 178 |
| Общий объем | 149/5 |
Характеристики
| Ширина, мм | 200 |
| Глубина, мм | 250 |
| Цвет | графит структурированный |
| Вес, кг | 15.8 |
| Общий объем | 54/4.5 |
Характеристики
| Ширина, мм | 300 |
| Глубина, мм | 200 |
| Цвет | графит структурированный |
| Вес, кг | 17.8 |
| Общий объем | 64/4 |
Характеристики
| Ширина, мм | 200 |
| Глубина, мм | 120 |
| Цвет | графит структурированный |
| Вес, кг | 11.1 |
| Общий объем | 42 |
Характеристики
| Ширина, мм | 300 |
| Глубина, мм | 300 |
| Цвет | серебристый антик |
| Вес, кг | 70 |
| Общий объем | 99/11 |
Характеристики
| Ширина, мм | 263 |
| Глубина, мм | 250 |
| Цвет | серебристый антик |
| Вес, кг | 50 |
| Общий объем | 49/15 |
Характеристики
| Ширина, мм | 263 |
| Глубина, мм | 183 |
| Цвет | серебристый антик |
| Вес, кг | 34 |
| Общий объем | 27/2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 213 |
| Глубина, мм | 153 |
| Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
| Вес, кг | 5,9 |
| Общий объем | 32,6 |
Характеристики
| Ширина, мм | 354 |
| Глубина, мм | 350 |
| Цвет | черный |
| Вес, кг | 71 |
| Общий объем | 125/13 |
Характеристики
